식재료 | 28% | 27,398,000원 |
---|---|---|
주류 | 5% | 4,171,000원 |
인건비 | 18% | 17,600,000원 |
임차료 | 5% | 4,950,000원 |
공과금 | 4% | 3,920,000원 |
기타 | 5% | 4,900,000원 |
매출액 | 100% | 98,000,000원 |
수익률 | 35% | 34,000,000원 |
* 운영중인 매장을 토대로 수익률을 분석했습니다.
위 수익 분석은 매장운영도에 따라 차이가 있을수 있습니다
항목 | 내용 | 매장(18평 기준) |
---|---|---|
가맹비 | 가맹비 | 1000만원 → 500만원 |
교육비 | 교육비 | 500만원 → 300만원 |
인테리어 | 인테리어, 전기, 조명, 도장, 금속, 닥트, 간판 등 | |
주방기물 및 집기 | 간택기, 냉장고, 식기세척기, 그릇류 등 | |
간판 | 간판류 | |
![]() |
* 점포 구조에 따라 변경가능
* 간판, 천갈이 가능